Open Almería 2008 (clasificación provisional)

Ya ha empezado el Open de Almería con la carrera de Benahadux. Mucha participación y buen  ambiente mountainbikero.

Image

Image

Nuestro amigo Rafa sufriendo en una de las subidas.

Image

Aqui tenemos a nuestros amigos del "Team Pulpi". Un saludo a todos ellos.

 

 

Clasificación Provisional

 

 

CATEGORIA PROMOCION

Pos. Dorsal Apellido1 Apellido2 Nombre benahadux Rioja Almeria Huercal Total

1 4 VALDIVIESO VALVERDE ISMAEL 20 20 40

2 5 JIMENEZ MARTINEZ PEDRO 18 18 36

3 9 MUÑOZ RAMOS ELOY 14 16 30

4 1 LOPEZ MORALEAS JAVIER 12 12 24

5 6 SANCHEZ GARCIA CESAR 16 0 16

6 12 GARCIA LOPEZ IVAN 0 14 14

7 11 RAMIREZ ELOVARDANI LUIS JESUS 10 0 10

8 13 TRUJILLO ALCAIDE MANUEL ALEJANDRO 0 10 10

9 3 SANCHEZ  PEREZ FRANCISCO JAVIER 0 0 0

10 10 MARTINEZ ROMERO ANTONIO MANUEL 0 0 0

CATEGORIA AFICIONADOS

Pos. Dorsal Apellido1 Apellido2 Nombre benahadux Rioja Almeria Huercal Total

1 103 RUBIO HERRADA BERNARDO 20 20 40

2 118 LORENTE GARCIA CARLOS 16 18 34

3 102 MARTIN VARGAS JUAN ANTONIO 18 14 32

4 111 QUESADA SANTIBAÑEZ ANTONIO VICENTE 14 12 26

5 108 ALCAINA LORENTE ANTONIO 12 8 20

6 115 LOPEZ GARCIA ISIDORO 10 10 20

7 127 MARTINEZ ROMERA ANTONIO MIGUEL 0 16 16

8 110 LOPEZ SOLBAS FRANCISCO 8 4 12

9 114 ROBLES DIAZ ISRAEL 1 6 7

10 117 CEREZUELA ROS JUAN ANTONIO 6 0 6

11 105 LOPEZ MORALES DANIEL 4 1 5

12 113 GARCIA TOLEDANO DAVID 2 2 4

13 101 ROMERO ROMERO FRANCISCO EMILIO 1 1 2

14 106 LOPEZ SANCHEZ JORGE 1 1 2

15 116 ROBLES PARRA CRISTIAN 1 1 2

16 109 LOPEZ SAN CHEZ JUAN ANGEL 1 1 2

17 107 AGUILAR GONZALEZ ELOY 1 1 2

18 121 TRUJILLO LOPEZ MANUEL 0 1 1

19 125 OLIVER ALVAREZ FRANCISCO JAVIER 0 1 1

20 120 CHARBONNEL PATRICH 0 1 1

21 126 OLIVER ALVAREZ ANTONIO 0 1 1

22 122 GARCIA CLARES ANTONIO 0 1 1

23 128 MORALES FRANCO MIGUEL 0 1 1

24 123 RAMOS MUÑOZ JESUS 0 1 1

25 124 ZAJARDO SERRANO BALTASAR 0 1 1

26 119 LOPEZ SANCHEZ JOSE MANUEL 0 1 1

27 112 SANCHEZ RAMOS PATRICIO 0 0 0

28 104 MARTINEZ VIZCAINO JUAN FRANCISCO 0 0 0

CATEGORIA JUNIOR

Pos. Dorsal Apellido1 Apellido2 Nombre benahadux Rioja Almeria Huercal Total

1 59 GUIRAO FERNANDEZ ALFONSO MIGUEL 18 18 36

2 53 MOLL MUT SALVADOR 16 16 32

3 51 MOLINA DELGADO FABIAN 14 14 28

4 58 CURADO MARTINEZ JUAN 20 6 26

5 54 ABAD CARBONEL FRANCISCO JAVIER 10 12 22

6 55 GONZALEZ GONZALEZ JAVIER 12 10 22

7 65 POZO GARCIOLO VICTOR MANUEL 0 20 20

8 61 DE HARO PALACIOS JOSE MARIA 8 8 16

9 52 MOMENECH GARCIA PEDRO JAVIER 6 1 7

10 63 GONZALVEZ MORELL CRISTIAN 0 2 2

11 56 LOPEZ RUIZ JOSE ANTONIO 4 4 8

12 64 CALLUELA LOPEZ JOSE MANUEL 0 1 1

13 62 MUÑOZ NAVARRO JUAN ANTONIO 0 0 0

14 60 ESPIN FERNANDEZ JUAN JOSE 0 0 0

15 57 MARTINEZ AYALA JUAN JOSE 0 0 0

CATEGORIA ELITE/SUB 23

Pos. Dorsal Apellido1 Apellido2 Nombre benahadux Rioja Almeria Huercal Total

1 201 CASTILLA MANCILLA EMILIO 20 18 38

2 216 BERNAL ENRIQUEZ DANIEL 16 20 36

3 225 ORTIZ MONTES FRANCISCO 18 14 32

4 221 CANTERO GARCIA MIGUEL ANGEL 12 16 28

5 206 MOLL MUT ADELINO 14 12 26

6 205 TERRONES PEREZ JUAN 8 10 18

7 208 ARQUERO MATILLAS JUAN JOSE 10 0 10

8 224 LLORENTE MARTINEZ DAVID 1 8 99 209 VILLAR FERNANDEZ RAFAEL 6 2 8

10 210 GOLBANO GARCIA CARLOS 1 6 7

11 203 MARIN MURCIA ANTONIO 4 1 5

12 223 GALLARDO PEREZ CRESCENCIO 1 4 5

13 207 ESPADA ÑGUEZ DAVID 2 1 3

14 222 BERMUDEZ MARTINEZ JOSE 1 1 2

15 218 VALERO SERRANO DAVID 1 1 2

16 214 GARCIA AGUILAR FRANCISCO 1 1 2

17 202 CASTELLANO  SERRANO JOSE ANTONIO 1 1 2

18 220 HERNANDEZ GARCIA JESUS 1 1 2

19 219 CASTILLO ALMIRANTE ALBERTO 1 1 2

20 211 VAZQUEZ  LUCAS JAVIER 1 1 2

21 226 NAVARRO  MARTINEZ IVAN 1 1 2

22 204 MARTINEZ MARELL SANTIAGO 1 0 1

23 215 LOPEZ MARIA ALEJANDRO 1 0 1

24 229 BARBERO RIBERA DAVID 0 1 1

25 230 CANOVAS VALENZUELA PEDRO ANTONIO 0 1 1

26 213 CASADO LOPEZ PEDRO 1 0 1

27 228 RUIZ BARBERO CARLOS 0 1 1

28 217 CHAMIZO VALDERRAMA FRANCISCO 1 0 1

29 227 CEPA PICON DANIEL 0 1 1

30 212 MARTINEZ VIDAL GINES 1 0 1

31 231 PEREZ CONTRERAS ALFONSO 0 1 1

CATEGORIA MASTER 30

Pos. Dorsal Apellido1 Apellido2 Nombre benahadux Rioja Almeria Huercal Total

1 311 SANCHEZ SANCHEZ ROBERTO 20 20 40

2 314 ROSILLO SANCHEZ JOSE 18 18 36

3 330 ORTEGA FERNANDEZ FERNANDO JOSE 14 16 30

4 323 ARCAS NAVARRO JOSE 8 14 22

5 305 MARTINEZ GARCIA FRANCISCO JESUS 10 8 18

6 310 PASCUAL TRAVER JUAN VICENTE 16 0 16

7 313 GONZALEZ REBOLLO JOSE MARIA 4 10 14

8 325 SANCHEZ CAMACHO DANIEL 12 0 12

9 335 SALINAS PUERTAS MANUEL 0 12 12

10 329 ALVAREZ CEDILLO RUBEN 6 4 10

11 302 IBAÑEZ GARCIA JOSE ANTONIO 2 6 8

12 326 GALLEGO ESTAVAN RAMON 1 1 2

13 304 MARMOL GARCIA JOSE FRANCISCO 1 1 2

14 321 SOLER MARTINEZ JOSE MARIA 1 1 2

15 312 RUIZ TORRES ALEJANDRO 1 1 2

16 306 LOPEZ SANCHEZ JOSE MARIA 1 1 2

17 319 MARTINEZ ENRIQUE LUIS 1 1 2

18 309 GARCIA  ACUÑA MIGUEL 1 1 2

19 336 SANCHEZ JIMENEZ MANUEL 0 2 2

20 332 JUAN SELVA RAUL 1 0 1

21 317 LOPEZ GARCIA JOSE MANUEL 1 0 1

22 338 DOMINGUEZ PORTILLO JUAN 0 1 1

23 339 REINALDOS BONILLO JUAN CARLOS 0 1 1

24 334 BERRUEZO GARCIA MIGUEL ANGEL 1 0 1

25 315 HIDALGO CORREA FRANCISCO 1 0 1

26 320 NAVARRO RODRIGUEZ DIEGO 1 0 1

27 340 RAMOS MIÑARRO CARLOS 0 1 1

28 337 IRIGORAS LOPEZ MIGUEL 0 1 1

29 331 PEREGRIN AGULLO JUAN FELIPE 1 0 1

30 333 BELDA LOZANO JOSE ANTONIO 1 0 1

31 308 AYALA SANCHEZ GINES 1 0 1

32 324 VIVAS CARRETERO FRANCISCO JOSE 1 0 1

33 327 GARCIA  MERLOS BENITO 1 0 1

34 307 CANDELA MATEO RUBEN 1 0 1

35 303 PERIZ MARTINEZ JOSE MIGUEL 1 0 1

36 328 AYALA LOPEZ SALVADOR 1 0 1

37 301 RIC MILLAN JESUS 1 0 1

38 316 ANTONEE DELLA O GERARDO 1 0 1

39 318 PEREZ PEREZ JUAN 1 0 1

CATEGORIA MASTER 40/50

Pos. Dorsal Apellido1 Apellido2 Nombre benahadux Rioja Almeria Huercal Total

1 410 NAVARRO MAZANARES TOMAS  18 16 34

2 409 MARTINEZ CANOVAS SEBASTIAN  16 14 30

3 413 ROMERA ROMERA PEDRO  14 10 24

4 403 OLLER QUILES BALTASAR  12 12 24

5 412 MARTINEZ COSTA MANUEL  20 0 20

6 419 CEGARRA NAVARRO ANTONIO  0 20 20

7 420 ORTEGA BUSTOS TOMAS  0 18 18

8 407 DIAZ GARCIA RAMON  2 8 10

9 405 CASAS GARCIA GUMERSINDO  10 0 10

10 408 SANCHEZ CUENCA JUAN 8 0 811 416 MARTINEZ GARCIA ANDRES 1 6 7

12 414 QUIRANT MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 6 0 6

13 401 LOPEZ GARCIA ANTONIO 1 4 5

14 415 TORREGROSA LOPEZ FRANCISCO JAVIER 4 0 4

15 418 CAYUELA GARCIA JERONIMO 1 2 3

16 417 ROBLES DIAZ FRANCISCO 1 1 2

17 406 FRERNANDEZ SIMON FRANCISCO 1 1 2

18 404 BELMONTE CAPARROS JOSE MANUEL 1 1 2

19 402 ROMERO HENAREJOS MIGUEL  1 0 1

20 411 VILAR  SANCHEZ FULGUNCIO  1 0 1

CATEGORIA FEMINAS

Pos. Dorsal Apellido1 Apellido2 Nombre benahadux Rioja Almeria Huercal Total

1 490 BELDA LOZANO ELTELA   20 20 40

2 491 JUAN RODRIGUEZ ISABEL   18 0 18